Description
Fox Factory Series 2.5 — the OE-replacement shock for lifted trucks that demand more than Performance Series can deliver.
Factory Series is Fox’s answer for serious lifted applications that need bigger reservoir capacity and tunable valving. Engineered specifically for 2007-2019 Silverado/Sierra 1500, these 2.5-inch reservoir shocks deliver the oil volume and heat management required when your truck sees real abuse. External DSC adjusters provide trail-tunable compression damping. Every shock is valved for its specific vehicle application by Fox engineers.
Key Features
- 2.5-inch hard-anodized aluminum body with race-developed piston design
- Reservoir configuration dramatically increases oil volume for fade-free performance
- Vehicle-specific base valving — not a one-size-fits-all tune
- Direct-fit mounting hardware; no fabrication required
- Rebuildable and re-valvable for long-term ownership
Specifications
- Series: Factory Series 2.5
- Type: Coil-Over
- Reservoir: Remote
- Adjuster: DSC (Dual Speed Compression)
- Extended Length: 5.35 in
- Drivetrain: 4WD
- Serviceable: Yes, fully rebuildable
Fitment
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2016-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2015 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2015 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2015 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2015 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2015 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2007-2015 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007-2015 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007-2015 | GMC | Yukon | SLT |
| 2015 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2015 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.