Description
Factory-replacement damping with genuine Fox engineering — built to outperform OEM in every condition.
The Fox Performance Series 2.0 IFP shock is the benchmark for bolt-on suspension upgrades. A 2.0-inch body, race-developed piston, and internal floating piston design deliver consistent damping on pavement, gravel, and everything in between. Valved specifically for 2019+ Silverado/Sierra 1500 running 0-2 in above stock, these front coil-overs install as direct replacements for the factory units.
Key Features
- 2.0-inch body with hardened, nitride-coated shaft for long-life sealing
- Internal Floating Piston (IFP) separates gas and oil for fade-free damping
- Application-specific valving tuned for your vehicle and lift range
- Bolt-in replacement — no cutting, welding, or fabrication required
- Fully serviceable and rebuildable by any Fox-authorized service center
Specifications
- Series: Performance Series 2.0
- Position: Front
- Type: Coil-Over
- Body: Smooth Body
- Lift Range: 0-2 in
- Serviceable: Yes, fully rebuildable
Fitment
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.