Description
The AMP Research PowerStep provides an automatic, electric-powered running board that instantly extends when you open your truck door, then hides itself safely out of sight when the doors close. This design offers improved ground clearance, enhanced aerodynamics, and a cleaner appearance. With its handsome design, all-weather performance, and legendary reliability, the PowerStep sets the industry standard for automatic running boards.
Key Features
- Automatic retracting step for seamless entry and exit
- Offers maximum ground clearance when stowed
- Features a wide step surface for secure footing
- Integrated LED lighting for improved visibility
Specifications
| Step Length | Cab Length |
| Step Type | Single-Motor Retracting Step |
| Step Finish | Textured Black Powder Coat |
| Step Material | Aluminum |
| Step Mount | Mounts to Rocker Panel |
| Brand | AMP Research |
| Step Width | 6 Inch |
| Replacement Parts | 19-04561-97L, 19-04280-STA, 75190-01A, 80-04868-90, 19-03970-91, 76404-01A, 20-03752-79 |
Fitment
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2019,2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2020-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2022-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2020-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2020-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2020-2023 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2020-2023 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2022-2023 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2020-2023 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2020-2023 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.